ปี วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย ประเภท บาท/หน่วย รอบการดำเนินงาน เงินจ่าย
2566 29/02/2567 04/03/2567 15/03/2567 เงินปันผล 0.2175 01/10/2566 - 31/12/2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
06/12/2566 08/12/2566 21/12/2566 เงินปันผล 0.2200 01/07/2566 - 30/09/2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/08/2566 31/08/2566 11/09/2566 เงินปันผล 0.2200 01/04/2566 - 30/06/2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
29/05/2566 31/05/2566 09/06/2566 เงินปันผล 0.1320 01/01/2566 - 31/03/2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2565 21/03/2566 23/03/2566 31/03/2566 เงินปันผล 0.2200 01/10/2565 - 31/12/2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/11/2565 25/11/2565 07/12/2565 เงินปันผล 0.2265 01/07/2565 - 30/09/2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/08/2565 30/08/2565 09/09/2565 เงินปันผล 0.2285 01/04/2565 - 30/06/2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
26/05/2565 30/05/2565 10/06/2565 เงินปันผล 0.0300 01/01/2565 - 31/03/2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
ลดทุน 0.1975 - ลดทุน
2564 02/03/2565 04/03/2565 15/03/2565 เงินปันผล 0.2600 01/10/2564 - 31/12/ 2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
25/11/2564 29/11/2564 09/12/2564 เงินปันผล 0.2880 01/07/2564 - 30/09/2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/08/2564 25/08/2564 08/09/2564 เงินปันผล 0.2350 01/04/2564 - 30/06/2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
ลดทุน 0.0520 - ลดทุน
12/05/2564 27/05/2564 10/06/2564 ลดทุน 0.2808 - ลดทุน
2563 01/03/2564 03/03/2564 15/03/2564 เงินปันผล 0.2805 01/10/2563 - 31/12/2563 ปันผลจากกำไรสุทธิ
17/11/2563 19/11/2563 30/11/2563 เงินปันผล 0.1227 14/08/2563 - 30/09/2563 ปันผลจากกำไรสุทธิ