เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลังจาก :
พ.ย. 26 2563 ถึง ก.พ. 25 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 28 ม.ค. 2564 ถึง 10 ก.พ. 2564 ) |
8.15 | 8.25 | 8.05 | 8.10 | 1,034,300 | 8,367,765 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 29 ธ.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2564 ) |
8.60 | 8.65 | 8.10 | 8.10 | 6,669,100 | 55,627,025 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
25 ก.พ. 2564 | 8.80 | 8.80 | 8.70 | 8.80 | 219,900 | 1,927,845 |
24 ก.พ. 2564 | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 175,400 | 1,548,165 |
23 ก.พ. 2564 | 8.90 | 8.95 | 8.75 | 8.90 | 260,400 | 2,294,035 |
22 ก.พ. 2564 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.90 | 110,200 | 975,720 |
19 ก.พ. 2564 | 8.95 | 8.95 | 8.80 | 8.85 | 260,900 | 2,316,915 |
18 ก.พ. 2564 | 8.95 | 9.05 | 8.85 | 8.95 | 364,600 | 3,267,600 |
17 ก.พ. 2564 | 8.35 | 9.15 | 8.35 | 8.85 | 435,300 | 3,770,270 |
16 ก.พ. 2564 | 8.40 | 8.45 | 8.30 | 8.35 | 155,500 | 1,294,330 |
15 ก.พ. 2564 | 8.10 | 8.40 | 8.10 | 8.35 | 116,900 | 967,550 |
11 ก.พ. 2564 | 8.10 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 32,900 | 265,275 |
10 ก.พ. 2564 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 200 | 1,620 |
09 ก.พ. 2564 | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 164,400 | 1,326,035 |
08 ก.พ. 2564 | 8.10 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 62,500 | 506,145 |
05 ก.พ. 2564 | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | 105,400 | 852,120 |
04 ก.พ. 2564 | 8.05 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 98,000 | 793,480 |
03 ก.พ. 2564 | 8.15 | 8.15 | 8.05 | 8.05 | 177,600 | 1,440,515 |
02 ก.พ. 2564 | 8.25 | 8.25 | 8.15 | 8.15 | 3,900 | 32,020 |
01 ก.พ. 2564 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 8.15 | 10,700 | 86,880 |
29 ม.ค. 2564 | 8.10 | 8.15 | 8.05 | 8.10 | 258,600 | 2,089,040 |
28 ม.ค. 2564 | 8.15 | 8.15 | 8.05 | 8.05 | 153,000 | 1,239,910 |
27 ม.ค. 2564 | 8.25 | 8.25 | 8.10 | 8.10 | 337,000 | 2,755,360 |
26 ม.ค. 2564 | 8.30 | 8.30 | 8.20 | 8.25 | 309,900 | 2,550,675 |
25 ม.ค. 2564 | 8.25 | 8.30 | 8.25 | 8.30 | 168,100 | 1,387,180 |
22 ม.ค. 2564 | 8.25 | 8.30 | 8.20 | 8.20 | 332,900 | 2,746,395 |
21 ม.ค. 2564 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.30 | 125,500 | 1,041,675 |
20 ม.ค. 2564 | 8.30 | 8.35 | 8.30 | 8.30 | 413,900 | 3,435,625 |
19 ม.ค. 2564 | 8.35 | 8.35 | 8.30 | 8.35 | 815,500 | 6,784,125 |
18 ม.ค. 2564 | 8.45 | 8.45 | 8.35 | 8.35 | 96,900 | 809,790 |
15 ม.ค. 2564 | 8.40 | 8.45 | 8.40 | 8.45 | 135,600 | 1,139,095 |
14 ม.ค. 2564 | 8.40 | 8.40 | 8.35 | 8.40 | 144,200 | 1,206,280 |
13 ม.ค. 2564 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.40 | 770,000 | 6,419,655 |
12 ม.ค. 2564 | 8.40 | 8.40 | 8.35 | 8.40 | 451,900 | 3,777,525 |
11 ม.ค. 2564 | 8.30 | 8.40 | 8.30 | 8.35 | 265,700 | 2,208,915 |
08 ม.ค. 2564 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.40 | 608,600 | 5,080,315 |
07 ม.ค. 2564 | 8.45 | 8.45 | 8.35 | 8.40 | 460,700 | 3,870,080 |
06 ม.ค. 2564 | 8.45 | 8.45 | 8.35 | 8.45 | 475,000 | 3,989,775 |
05 ม.ค. 2564 | 8.55 | 8.55 | 8.40 | 8.40 | 514,400 | 4,352,530 |
04 ม.ค. 2564 | 8.55 | 8.65 | 8.45 | 8.60 | 133,100 | 1,127,640 |
30 ธ.ค. 2563 | 8.60 | 8.65 | 8.55 | 8.65 | 104,900 | 898,780 |
29 ธ.ค. 2563 | 8.60 | 8.65 | 8.60 | 8.65 | 5,300 | 45,610 |
28 ธ.ค. 2563 | 8.60 | 8.60 | 8.55 | 8.60 | 181,000 | 1,548,100 |
25 ธ.ค. 2563 | 8.55 | 8.70 | 8.50 | 8.60 | 248,500 | 2,132,705 |
24 ธ.ค. 2563 | 8.60 | 8.60 | 8.45 | 8.50 | 863,400 | 7,355,220 |
23 ธ.ค. 2563 | 8.70 | 8.70 | 8.60 | 8.60 | 220,100 | 1,901,510 |
22 ธ.ค. 2563 | 8.70 | 8.80 | 8.65 | 8.75 | 344,600 | 3,011,900 |
21 ธ.ค. 2563 | 8.75 | 8.75 | 8.60 | 8.75 | 47,200 | 408,885 |
18 ธ.ค. 2563 | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 8.85 | 615,900 | 5,419,890 |
17 ธ.ค. 2563 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.80 | 18,300 | 160,405 |
16 ธ.ค. 2563 | 8.70 | 8.80 | 8.70 | 8.80 | 53,200 | 463,785 |
15 ธ.ค. 2563 | 8.65 | 8.75 | 8.65 | 8.75 | 82,400 | 715,410 |
14 ธ.ค. 2563 | 8.65 | 8.75 | 8.60 | 8.60 | 133,000 | 1,150,780 |
09 ธ.ค. 2563 | 8.70 | 8.70 | 8.60 | 8.65 | 51,100 | 442,135 |
08 ธ.ค. 2563 | 8.65 | 8.65 | 8.60 | 8.65 | 213,300 | 1,839,045 |
04 ธ.ค. 2563 | 8.70 | 8.70 | 8.55 | 8.60 | 1,094,000 | 9,426,570 |
03 ธ.ค. 2563 | 8.75 | 8.80 | 8.65 | 8.65 | 333,900 | 2,899,045 |
02 ธ.ค. 2563 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.75 | 91,400 | 799,775 |
01 ธ.ค. 2563 | 8.80 | 8.90 | 8.75 | 8.75 | 653,400 | 5,721,580 |
30 พ.ย. 2563 | 8.75 | 8.85 | 8.75 | 8.75 | 433,700 | 3,811,435 |
27 พ.ย. 2563 | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 8.75 | 468,700 | 4,115,680 |
26 พ.ย. 2563 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 400,800 | 3,546,945 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น